အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) B.Tech ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ |
၂ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | ၁၄ | ၁ | ၁၅ |
၃ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ | ၈ | ၅ | ၁၂ |
စုစုပေါင်း | ၃၂ | ၁၅ | ၄၇ | |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) လစာနှုန်းအလိုက်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် | ရာထူး | လစာနှုန်း | အရေအတွက် | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|
ကျား | မ | ||||
၁ | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၀၀၀၀ | ၁ | ||
၂ | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ | ၁ | ||
၃ | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ | ၁ | ၇ | GTHS(ရွာမ)သို့တွဲဖက်(၁)ဦး |
၄ | ကထိက | ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ | ၂ | ၁၅ | တွဲဖက် (၄ဦး (မ-၃)(က-၁) |
၅ | ဌာနခွဲမှုး(ဘဏ္ဍာ) | ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ | ၁ | ||
၆ | လက်ထောက်ကထိက | ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ | ၈ | ||
၇ | စာရင်းကိုင်(၁) | ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ | ၁ | ||
၈ | နည်းပြ | ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ | ၁၀ | ||
၉ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၂ | ၅ | တွဲဖက်(၁)ဦး |
၁၀ | စာရင်းကိုင်(၄) | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၂ | ||
၁၁ | အငယ်တန်းစာရေး | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၂ | ၂ | |
၁၂ | ယာဉ်မောင်း(၅) | ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ | ၁ | ||
၁၃ | အမှုတွဲထိန်း | ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ | ၁ | ||
၁၄ | လုံခြုံရေး | ၇ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၅ | သန့်ရှင်းရေး | ၅ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၆ | စိမ်းလန်းစိုပြေရေး | ၂ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၇ | ယာဉ်မောင်း | ၁ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၈ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃) | ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ | ၂ | ||
စုစုပေါင်း | ၂၁ | ၅၈ |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) သင်ကြားရေးဆရာဆရာများစာရင်း
စဉ် | အမည် | ရာထူး | ဌာန |
---|---|---|---|
၁ | ဦးဇော်မျိုးအောင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂ | ဒေါ်နန်းယုခိုင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၃ | ဒေါ်ဇင်မီထွန်း | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၄ | ဒေါ်သန္တာအောင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၅ | ဒေါ်ဖြူသွယ်သွယ်ထွန်း | ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၆ | ဒေါ်ဇွန်ဖြူ | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၇ | ဒေါ်ယုယုမော် | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၈ | ဒေါ်တင်နွေးခိုင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၉ | ဒေါ်စုမြိုင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၀ | ဒေါ်မိုးခင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၁ | ဦးဇော်သန်းအောင် | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၂ | ဒေါ်နှင်းသန္တာဦး | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၃ | ဒေါ်ရွှေရည်ဖူး | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၄ | ဒေါ်အေးမြမွန် | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၅ | ဒေါ်ရွှေဝတ်ရည် | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၆ | ဒေါ်ဝေဦးခိုင် | လက်ထောက်ကထိက | စာပေဌာန |
၁၇ | ဒေါ်လင်းလင်းဇံ | လက်ထောက်ကထိက | စာပေဌာန |
၁၈ | ဒေါ်စန္ဒာဗိုလ်ဗိုလ် | နည်းပြ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၉ | ဒေါ်ဝါဝါလှိုင် | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၀ | ဒေါ်အိအိထွေး | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၁ | ဒေါ်အလင်္ကာမျိုးထွဋ် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၂ | ဒေါ်ဟန်နီမျိုး | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၃ | ဒေါ်ငြိမ်းအိစံ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၄ | ဒေါ်ခိုင်နှင်းသန့် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၂၅ | ဒေါ်ဖြိုးသန္တာ | နည်းပြ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၆ | ဒေါ်သီရိမေစိုး | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၇ | ဒေါ်အေးချမ်းခိုင် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၂၈ | ဒေါ်ဖြူဖြူသန့် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၂၉ | ဒေါ်အေးသန္တာမွန် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၃၀ | ဒေါက်တာမေဇွန်သန်းဦး | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၁ | ဒေါ်ဆုစစ်ရတီ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၂ | ဒေါ်အိစန္ဒာမော် | လက်ထောက်ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၃ | ဒေါ်စိုးဇာဇာထွန်း | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၄ | ဒေါ်သီတာအောင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၅ | ဒေါ်ငွေအိမ်စည် | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၆ | ဦးဖြိုးဝေအောင် | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၇ | ဒေါ်ချစ်စုစုလှိုင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၈ | ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း | ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၉ | ဒေါ်သင်းသန့်သန့် | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၀ | ဒေါ်သဇင်မင်း | လက်ထောက်ကထိက | စာပေဌာန |
၄၁ | ဦးမြို့ကျော်ဝင်း | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃) | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၁ | ဒေါ်အေးအေးသန်း | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၄၂ | ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၄၃ | ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၄ | ဒေါ်ရွှေရည်မွှေး | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၅ | ဦးဇော်လင်း | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၆ | ဒေါ်အေးမြဇော် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၇ | ဦးစအောင်မျိုးထက်ကျော် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၈ | ဦးမင်းခန့်ကျော် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃) | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၄၉ | ဒေါ်အေးအေးခိုင် | ကထိက | စာပေဌာန |
၅၀ | ဒေါ်သက်မွန်ကျော် | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) B.Tech ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၂၁ | ၁၉ | ၄၀ |
၂ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ | ၂၀ | ၅ | ၂၅ |
၃ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | ၁၄ | ၁ | ၁၅ |
၅၅ | ၂၅ | ၈၀ |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) B.Tech တတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၂၇ | ၂၉ | ၅၆ |
၂ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ | ၂၅ | ၁၉ | ၄၄ |
၃ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | ၃၄ | ၁၀ | ၄၄ |
၈၆ | ၅၈ | ၁၄၄ |